Vår organisation
SÖRAB ägs av 10 kommuner i Stockholms län.
Styrelse
Ledamöter |
Suppleanter |
Johan Skog, ordf. Vallentuna, (M) | Jerri Bergström, Vallentuna, (S) |
Johan Algernon, Täby, (M) | Gösta Rappe, Täby, (C) |
Roland Storm, Upplands Väsby, (VB) | Mats Lundquist, Upplands Väsby, (SD) |
Anders Paulsen, Lidingö, (LP | (vakant), Lidingö (M) |
Martin Eliasson, vice ordf, Solna, (S) | Terence Hales, Solna, (MP) |
Emelie Tillegård, Sundbyberg, (MP) | Hans Beausang, Sundbyberg, (M) |
Andreas Fogeby, Järfälla, (S) | Björn Falkeblad, Järfälla, (M) |
Magnus Åkerlind, Sollentuna, (M) | Gerry Johansson, Sollentuna, (L) |
Ludvig Waldenström, Danderyd, (M) | Hanna Bocander, Danderyd, (M) |
Aktiefördelning
Kommun |
Antal aktier |
Andel av aktiekapitalet |
Procent |
Danderyd | 1200 | 1200000 | 10 |
Sollentuna | 1800 | 1800000 | 15 |
Solna | 600 | 600000 | 5 |
Stockholm | 600 | 600000 | 5 |
Täby | 1500 | 1500000 | 12,5 |
Vallentuna | 600 | 600000 | 5 |
Sundbyberg | 1200 | 1200000 | 10 |
Järfälla | 1800 | 1800000 | 15 |
Lidingö | 1500 | 1500000 | 12,5 |
Upplands Väsby | 1200 | 1200000 | 10 |
Totalt | 12000 | 12000000 | 100 |
SÖRAB
SÖRAB har ca 50 anställda och ett utbrett samarbete med entreprenörer för bland annat drift av olika verksamhetsdelar, behandling och transport av avfall.
Ansvarsområden
Avdelningar och sektioner
Ledning
Ansvarig Johan Lausing
Verksamhetsstöd
Ansvarig Annica Norbäck
Miljö och hållbarhet
Ansvarig Johanna Leback
Kommunikation
Ansvarig Beatrice Tjärnhell
Marknad
Ansvarig Tomas Stegfeldt
Produktion
Ansvarig Rickard Cervin
– Sektion Mottagning och Transport – Ansvarig Annelie Kärrholm
– Sektion Insamling – Ansvarig Josefin Pucher
– Sektion Förädling och omlastning – Ansvarig Mohammed El Borgi
– Sektion Eftersortering – Ansvarig Stellan Höglund
Fastighet
Ansvarig Rikard Fröling
Arkiv
Sortera på år
Inga fler nyheter
Visa fler
Sidan uppdaterades senast: 2023-11-24 10:44:46